Prêmios e certificações
Os profissionais que atuam em Educação Executiva são constantemente desafiados para que os cursos por eles ministrados não repassem apenas conhecimentos teóricos, mas principalmente que desenvolvam mudanças, novas práticas e atitudes de gestão entre os executivos. Educar, mais do que ensinar. Provocar mudanças e novos comportamentos mais do que somente novos conhecimentos teóricos.
As atividades outdoor promovidas do CEDEPE estão ligadas principalmente aos resultados de técnicas aplicadas à prática. A educar por meio de vivências da teoria em um cenário fora daquele onde o executivo está “viciado” e condicionado a certas práticas de gestão difíceis de mudar. O curso é uma grande oportunidade para amadurecer as competências de gestão, liderança, planejamento, gestão de riscos, trabalho em equipe e como fortalecer os executivos e sua empresa para superar limites e atingir melhores resultados. Conheça nossos programas diferentes, inovadores e práticos de fazer Educação Executiva.
| ANO | RANKING | CURSO EM DESTAQUE | AVALIADOR |
|---|---|---|---|
| 2009 | 6º lugar | Gestão de Pessoas & Liderança | Revista Você S/A |
| 12º lugar | Gestão de Marketing & Vendas | Revista Você S/A | |
| 14º lugar | Gestão Empresarial | Revista Você S/A | |
| 15º lugar | Gestão Financeira e Contábil | Revista Você S/A | |
| 2008 | 11º lugar | Gestão de Pessoas & Liderança | Revista Você S/A |
| 12º lugar | Gestão de Marketing & Vendas | Revista Você S/A | |
| 17º lugar | Gestão Empresarial | Revista Você S/A | |
| 2007 | 9º lugar | Gestão de Marketing & Vendas | Revista Você S/A |
| 15º lugar | Gestão Financeira e Contábil | Revista Você S/A | |
| 17º lugar | Gestão Empresarial | Revista Você S/A | |
| 2006 | 15º lugar | Gestão Financeira e Contábil | Revista Você S/A |
| 2005 | 6º lugar | MBA's Executivos | Revista Você S/A |
| 14º lugar | Gestão de Marketing & Vendas | Revista Você S/A | |
| 29º lugar | Gestão Empresarial | Revista Você S/A | |
| 2004 | 3º lugar | Gestão Empresarial | Revista Você S/A |
| 2003 | 6º lugar | Ranking dos Melhores MBA's Executivos | Revista Você S/A |
| 15º lugar | MBA Executivo | Revista Você S/A | |
| 2002 | 21º lugar | MBA Executivo | Revista Você S/A |
| 2001 | 6º lugar | MBA Executivo | Revista Você S/A |
| 2000 | 9º lugar | MBA Executivo | Revistas EXAME e VOCÊ S/A |
